Objednávky
Por. číslo | Obdobie | Vystavené objednávky |
|---|---|---|
175 | 01.10.2025 - 31.10. 2025 | |
174 | 01.09.2025 - 30.09.2025 | |
173 | 01.08.2025 - 31.08.2025 | |
172 | 01.07.2025 - 31.07.2025 | |
171 | 01.06.2025 - 30.06.2025 | |
170 | 01.05.2025 - 31.05.2025 | |
169 | 01.04.2025 - 30.04.2025 | |
168 | 01.03.2025 - 31.03.2025 | |
167 | 01.02.2025 - 28.02.2025 | |
166 | 01.01.2025 - 31.01.2025 | |
165 | 01.12.2024 - 31.12.2024 | |
164 | 01.11.2024 - 30.11.2024 | |
163 | 01.10.2024 - 31.10.2024 | |
162 | 01.09.2024 - 30.09.2024 | |
161 | 01.08.2024 - 31.08.2024 | |
160 | 01.07.2024 - 31.07.2024 | |
159 | 01.06.2024 - 30.06. 2024 | |
158 | 01.05.2024 - 31.05.2024 | |
157 | 01.04.2024 - 30.04.2024 | |
156 | 01.03.2024 - 31.03.2024 | |
155 | 01.02.2024 - 29.02.2024 | |
154 | 01.01.2024 - 31.01.2024 | |
153 | 01.12.2023 - 31.12.2023 | |
152 | 01.11.2023 - 30.11.2023 | |
151 | 01.10.2023 - 31.10.2023 | |
150 | 01.09.2023 - 30.09.2023 | |
149 | 01.08.2023 - 31.08.2023 | |
148 | 01.07.2023 - 31.07.2023 | |
147 | 01.06.2023 - 30.06.2023 | |
146 | 01.05.2023 - 31.05.2023 | |
145 | 01.04.2023 - 30.04.2023 | |
144 | 01.03.2023 - 31.03.2023 | |
143 | 01.02.2023 - 28.02.2023 | |
142 | 01.01.2023 - 31.01.2023 | |
141 | 01.12.2022 - 31.12.2022 | |
140 | 01.11.2022 - 30.11.2022 | |
139 | 01.10.2022 - 31.10.2022 | |
138 | 01.10.2022 - 31.10.2022 | |
137 | 01.09.2022 - 30.09.2022 | |
136 | 01.08.2022 - 31.08.2022 | |
135 | 01.07.2022 - 31.07.2022 | |
134 | 01.06.2022 - 30.06.2022 | |
133 | 01.05.2022 - 31.05.2022 | |
132 | 01.04.2022 - 30.04.2022 | |
131 | 01.03.2022 - 31.03.2022 | |
130 | 01.02.2022 - 28.02.2022 | |
129 | 01.01.2022 - 31.01.2022 | |
128 | 01.12.2021 - 31.12. 2021 | |
127 | 01.11.2021 - 30.11.2021 | |
126 | 01.10.2021 - 31.10.2021 | |
125 | 01.09.2021 - 30.09.2021 | |
124 | 01.08.2021 - 31.08.2021 | |
123 | 01.07.2021 - 31.07.2021 | |
122 | 01.06.2021 - 30.06.2021 | |
121 | 01.05.2021- 31.05.2021 | |
120 | 01.04.2021 - 30.04.2021 | |
119 | 01.03.2021 - 31.03.2021 | |
| 118 | 01.02.2021 - 28.02.2021 | Stiahnuť |
| 117 | 01.01.2021 - 31.01.2021 | Stiahnuť |
| 115 | 01.12.2020 - 31.12.2020 | Stiahnuť |
| 114 | 01.11.2020 - 30.11.2020 | Stiahnuť |
| 113 | 01.10.2020 - 31.10.2020 | Stiahnuť |
| 112 | 01.09.2020 - 30.09.2020 | Stiahnuť |
| 111 | 01.08.2020 - 31.08.2020 | Stiahnuť |
| 110 | 01.07.2020 - 31.07.2020 | Stiahnuť |
| 109 | 01.06.2020 - 30.06.2020 | Stiahnuť |
| 108 | 01.05.2020 - 31.05.2020 | Stiahnuť |
| 107 | 01.04.2020 - 30.04.2020 | Stiahnuť |
| 106 | 01.03.2020 - 31.03.2020 | Stiahnuť |
| 105 | 01.02.2020 - 29.02.2020 | Stiahnuť |
| 104 | 01.01.2020 - 31.01.2020 | Stiahnuť |
| 103 | 01.12.2019 - 31.12.2019 | Stiahnuť |
| 102 | 01.11.2019 - 30.11.2019 | Stiahnuť |
| 101 | 01.10.2019 - 31.10.2019 | Stiahnuť |
| 100 | 01.09.2019 - 30.09.2019 | Stiahnuť |
| 99 | 01.08.2019 - 31.08.2019 | Stiahnuť |
| 98 | 01.07.2019 - 31.07.2019 | Stiahnuť |
| 97 | 1.06.2019 - 30.06.2019 | Stiahnuť |
| 96 | 01.05.2019 - 31.05.2019 | Stiahnuť |
| 95 | 01.04.2019 - 30.04.2019 | Stiahnuť |
| 94 | 01.03.2019 - 31.03.2019 | Stiahnuť |
| 93 | 01.02.2019 - 28.02.2019 | Stiahnuť |
| 92 | 01.1.2019 - 31.01.2019 | Stiahnuť |
| 91 | 01.12.2018 - 31.12.2018 | Stiahnuť |
| 90 | 01.11.2018 - 30.11.2018 | Stiahnuť |
| 89 | 01.10.2018 - 31.10.2018 | Stiahnuť |
| 88 | 01.09.2018 - 30.09.2018 | Stiahnuť |
| 87 | 01.08.2018 31.08.2018 | Stiahnuť |
| 86 | 01.07.2018 - 31.07.2018 | Stiahnuť |
| 85 | 01.06.2018 - 30.06.2018 | Stiahnuť |
| 84 | 01.05.2018 - 31.05.2018 | Stiahnuť |
| 83 | 01.04.2018..30.04.2018 | Stiahnuť |
| 82 | 01.03.2018 - 31.03.2018 | Stiahnuť |
| 81 | 01.02.2018 - 28.02.2018 | Stiahnuť |
| 80 | 01.01.2018 - 31.01.2018 | Stiahnuť |
| 79 | rok 2018 | |
| 78 | 01.12.2017 - 31.12.2017 | Stiahnuť |
| 77 | 01.11.2017 - 30.11.2017 | Stiahnuť |
| 76 | 01.10.2017 - 31.10.2017 | Stiahnuť |
| 75 | 01.09.2017 - 30.09.2017 | Stiahnuť |
| 74 | 01.08.2017 - 31.08.2017 | Stiahnuť |
| 73 | 01.07.2017 - 31.07.2017 | Stiahnuť |
| 72 | 01.06.2017 - 30.06.2017 | Stiahnuť |
| 71 | 01.05.2017 - 31.05.2017 | Stiahnuť |
| 70 | 01.04.2017 - 30.04.2017 | Stiahnuť |
| 69 | 01.03.2017 - 31.03.2017 | Stiahnuť |
| 68 | 01.02.2017 - 28.02.2017 | Stiahnuť |
| 67 | 01.01.2017 - 31.01.2017 | Stiahnuť |
| 66 | rok: 2017 | |
| 65 | 01.12.2016 - 31.12.2016 | Objednávky neboli vystavené |
| 64 | 01.11.2016 - 30.11.2016 | Stiahnuť |
| 63 | 01.10.2016 - 31.10.2016 | Stiahnuť |
| 62 | 01.09.2016 - 30.09.2016 | Stiahnuť |
| 61 | 01.08.2016 - 31.08.2016 | Stiahnuť |
| 60 | 01.07.2016 - 31.07. 2016 | Stiahnuť |
| 59 | 01.06.2016 - 30.06.2016 | Stiahnuť |
| 58 | 01.05.2016 - 31.05.2016 | Stiahnuť |
| 57 | 01.04.2016 - 30.04.2016 | Stiahnuť |
| 56 | 01.03.2016 - 31.03.2016 | Stiahnuť |
| 55 | 01.02.2016 - 29.02.2016 | Stiahnuť |
| 54 | 01.01.2016 - 31.01.2016 | Stiahnuť |
| 53 | rok: 2016 | |
| 52 | 01.12.2015 - 31.12.2015 | Stiahnuť |
| 51 | 01.11.2015 - 30.11.2015 | Stiahnuť |
| 50 | 01.10.2015 - 31.10.2015 | Stiahnuť |
| 49 | 01.09.2015 - 30.09.2015 | Stiahnuť |
| 48 | 01.08.2015 - 31.08.2015 | Stiahnuť |
| 47 | 01.07.2015 - 31.07.2015 | Objednávky neboli vystavené |
| 46 | 01.06.2015 - 30.06.2015 | objed062015 (1).pdf |
| 45 | 01.05.2015 - 31.05.2015 | objed.052015.pdf |
| 44 | 01.04.2015 - 30.04.2015 | obj042015.pdf |
| 43 | 01.03.2015 - 31.03.2015 | objed032015.pdf |
| 42 | 01.02.2015 - 28.02.2015 | objed022015.pdf |
| 41 | 01.01.2015 - 31.01.2015 | objed012015.pdf |
| 40 | rok: 2015 | |
| 39 | 01.12.2014 - 31.12.2014 | Objednávky neboli vystavené |
| 38 | 01.11.2014 - 30.11.2014 | objed.112014.pdf |
| 37 | 01.10.2014 - 31.10.2014 | objed102014.pdf |
| 36 | 01.09.2014 - 30.09.2014 | objed092014.pdf |
| 35 | 01.08.2014 - 31.08.2014 | objed082014.pdf |
| 34 | 01.07.2014 - 31.07.2014 | objed072014.pdf |
| 33 | 01.06.2014 - 30.06.2014 | objed062014.pdf |
| 32 | 01.05.2014 - 31.05.2014 | objed052014.pdf |
| 31 | 01.04.2014 - 30.04.2014 | objed.042014.pdf |
| 30 | 01.03.2014 - 31.03.2014 | objed032014.pdf |
| 29 | 01.02.2014 - 28.02.2014 | objed022014.pdf |
| 28 | 01.01.2014 - 31.01.2014 | objed.012014.pdf |
| 27 | rok : 2014 | |
| 26 | 01.12.2013 - 31.12.2013 | objed122013.pdf |
| 25 | 01.1.2013 - 30.11.2013 | objed112013.pdf |
| 24 | 01.10.2013 - 31.10.2013 | fakt102013.pdf |
| 23 | 01.09.2013 - 30.09.2013 | objed092013.pdf |
| 22 | 01.08.2013 - 31.08.2013 | objed082013.pdf |
| 21 | 01.07.2013 - 31.07.2013 | objed072013.pdf |
| 20 | 01.06.2013 - 30.06.203 | objed062013.pdf |
| 19 | 01.05.2013 - 31.05.2013 | objed52013.pdf |
| 18 | 01.04.2013 - 30.04.2013 | objed042013.pdf |
| 17 | 01.03.2013 - 31.03.2013 | objed032013.pdf |
| 16 | 01.02.2013 - 28.02.2013 | Objednávky neboli vystavené |
| 15 | 01.01.2013 - 31.01.2013 | objed012013.pdf |
| 14 | rok : 2013 | |
| 13 | 01.12.2012 - 31.12.2012 | objed122012.pdf |
| 12 | 01.11.2012 - 30.11.2012 | objed112012.pdf |
| 11 | 01.10.2012 - 31.10.2012 | objednavky1012.pdf |
| 10 | 01.09.2012 - 30.09.2012 | objed092012.pdf |
| 9 | 01.08.2012 - 31.08.2012 | objedaugust2012.pdf |
| 8 | 01.07.2012 - 31.07.2012 | objednavky072012.pdf |
| 7 | 01.06.2012 - 30.06.2012 | objedjun2012.pdf |
| 6 | 01.05.2012 - 31.05.2012 | objedmaj2012.pdf |
| 5 | 01.04.2012 - 30.04.2012 | objed042012.pdf |
| 4 | 01.03.2012 - 31.03.2012 | objedmarec2012.pdf |
| 3 | 01.02.2012 - 28.02.2012 | objedfebr2012.pdf |
| 2 | 01.01.2012 - 31.01. 2012 | objedjanuar2012.pdf |
| 1 | rok : 2012 |
